Sonnenfinsternis in Bielefeld
Das Warten hat ain Ende. Am nächsten Mittwoch, 29. März 2006, kommt es in Afrika und Mittelasien zu einer totalen Sonnenfinsternis.
Aber auch in Bielefeld ist das Schauspiel zu beobachten – als partielle Sonnenfinsternis.
Ort | Beginn | Höhepkt. | Ende | % |
Berlin | 11.50 | 12.49 | 13.47 | 32% |
Chemnitz | 11.47 | 12.47 | 13.47 | 35% |
Emden | 11.50 | 12.43 | 13.36 | 23% |
Frankfurt/Main | 11.43 | 12.41 | 13.39 | 30% |
Frankfurt/Oder | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 34% |
Freiburg | 11.39 | 12.37 | 13.37 | 32% |
Görlitz | 11.48 | 12.49 | 13.51 | 37% |
Halle | 11.48 | 12.46 | 13.45 | 32% |
Hamburg | 11.51 | 12.46 | 13.41 | 26% |
Hannover | 11.49 | 12.44 | 13.41 | 28% |
Bielefeld | 11.48 | 12.46 | 13.45 | 28% |
Kassel | 11.46 | 12.43 | 13.41 | 29% |
Köln | 11.45 | 12.40 | 13.36 | 26% |
München | 11.40 | 12.42 | 13.45 | 37% |
Münster | 11.47 | 12.42 | 13.37 | 25% |
Nürnberg | 11.43 | 12.43 | 13.44 | 34% |
Rostock | 11.53 | 12.49 | 13.45 | 28% |
Saarbrücken | 11.41 | 12.38 | 13.36 | 28% |
Stuttgart | 11.41 | 12.40 | 13.40 | 32% |
0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home